一、用藥配合度諮詢服務
項目 | 藥局 | 藥師 | 服務人次 |
特優 | 保健藥局 | 劉庭宇 | 28 |
優等 | 仁壽藥局 | 林得義 | 26 |
良信藥局 | 張展維 | 18 | |
進發藥局 | 周志輝 | 17 | |
顏藥局 | 顏碧葵 | 15 | |
德信藥局 | 蕭明昇 | 15 | |
康富藥師藥 | 蕭景祥 | 14 |
二、判斷性服務
項目 | 藥局 | 藥師 | 服務人次 |
特優 | 春森藥局 | 蔡有隆 | 16 |
優等 | 保健藥局 | 劉庭宇 | 8 |
祥安藥局 | 郭明錡 | 4 | |
德信藥局 | 蕭明昇 | 1 | |
康富藥師藥 | 蕭景祥 | 1 | |
仁壽藥局 | 林得義 | 1 |
三、機構藥事照護服務
項目 | 藥局 | 藥師 | 服務人次 |
特優 | 春森藥局 | 蔡有隆 | 103 |